GRUPO III
MASCULINO FEMININO
1º BRUNO 6ªB - 22 pontos 1º GIOVANA 6ªA - 19 pontos
2º ROBERTO 6ªB - 21 pontos 2º MARCELI 6ªB - 13 pontos
3º DANILO 5ªB - 18 pontos 3º EMILY 6ªB - 9 pontos
4º CAIO 6ªB - 15 pontos 4º ANA 5ªA - 6 pontos
5º PEDRO 6ªA - 13 pontos 5º TAINAH 6ªA - 5 pontos
6º CARLOS 5ªA - 13 pontos 6º NICOLE 6ªB - 5 pontos
7º MATEUS 5ªA - 12 pontos 7º LARISSA 5ªA - 2 pontos
8º GUSTAVO 6ªA - 07 pontos 8º MARIA 5ªB - 1 pontos
9º EDUARDO 5ªB - 05 pontos 9º BARBARA 6ªA - 0 pontos
10º THIAGO 5ªB - 00 pontos 10º GABRIELA 5ªB - 0 pontos
CLASSIFICAÇÃO GERAL - GRUPO III - SAQUE LIVRE
MASCULINO FEMININO
1) 6ª B 1) 6ª A
2) 5ª B 2) 6ª B
3) 6ª A 3) 5ª A
4) 5ª A 4) 5ª B
CLASSIFICAÇÃO GERAL - GRUPO IV - SAQUE LIVRE
GRUPO IV
MASCULINO FEMININO
1º MURILO 8ªA - 27 pontos 1º ANA 8ªA - 29 pontos
2º VITOR 7ªA - 26 pontos 2º KAROL 8ªA - 12 pontos
3º KLEBER 7ªB - 25 pontos 3º BIANCA 8ªA - 0 pontos
4º PEDRO 8ªA - 22 pontos
5º ALCEU 7ªA - 19 pontos
5º ALCEU 7ªA - 19 pontos
6º GABRIEL 7ªB - 19 pontos
7º GUSTAVO 7ªA - 16 pontos
8º MATHEUS 8ªA - 05 pontos
9º JOÃO 7ªB - 0 pontos
CLASSIFICAÇÃO GERAL - GRUPO IV - SAQUE LIVRE
MASCULINO FEMININO
1) 8ª A 1) 8ª A
2) 7ª A
3) 7ª B
GRUPO V
MASCULINO FEMININO
1º PAULO 1ºA - 31 pontos 1º IASMIN 2ºB - 22 pontos
2º ANDRE 1ºB - 26 pontos 2º GABRIELA 2ºA - 17 pontos
3º AMAZOR 1ªA - 24 pontos 3º MARIA 2ºB - 16 pontos
4º GABRIEL 2ºA - 22 pontos 4º FERNANDA 2ºA - 10 pontos
5º NETO 2ºA - 21 pontos 5º GEOVANA 1ºB - 8 pontos
6º JOÃO 2ºB - 21 pontos 6º KRYSLA 2ºC - 8 pontos
7º LUCAS 1ºA - 16 pontos 7º MAYARA 2ºA - 8 pontos
8º MARCO 2ºC - 16 pontos 8º SELENE 2ºC - 6 pontos
9º ANTONIO 2ºC - 16 pontos 9º NATHALIA 1ºC - 6 pontos
10º FADEL 2ºB - 15 pontos 10º GABRIELA 2ºB - 6 pontos
CLASSIFICAÇÃO GERAL - GRUPO V - SAQUE LIVRE
MASCULINO FEMININO
1) 1º A 1) 2º B
2) 1º B 2) 2º A
3) 2º A 3) 1º B
4) 2º B 4) 2º C
5) 2º C
5) 2º C
Nenhum comentário:
Postar um comentário