GRUPO III - MASC. / FEM.
Giovana - 6A (esquerda) e Bicana - 6B - Campeã e vice-campeã
1º DANILO 5ªB - 08pontos / 33s07 1º GIOVANA 6ªA 04pontos / 39s01
2º TIAGO 5ªB - 06pontos / 40s70 2º BIANCA 6ªB 03pontos / 38s86
3º VINICIUS 6ªB - 06pontos / 41s41 3º TAINÁ 6ªA 03pontos / 39s56
4º GUSTAVO 5ªB - 04pontos / 37s29 4º NICOLE 6ªA 01pontos / 33s32
5º LEOPOLDO 6ªB - 03pontos / 36s57 5º EMILY 6ªB 01pontos / 35s83
6º ATILIO 6ªB - 02pontos / 31s53 6º MARIA 5ªA 00pontos / 31s80
7º GABRIEL 5ªA - 00pontos / 33s66 7º BARBARA6ªA 00pontos / 32s86
8º CARLOS 5ªA - 00pontos / 34s42 8º GIULIA 6ªA 00pontos / 33s49
9º PEDRO 6ªA - 00pontos / 36s00 9º GIOVANA 6ªA 00pontos / 35s16
10º POLETTI 6ªA - 00pontos / 37s06 10º #
Danilo 5B (direita) e Tiago 5B - Campeão e vice
GRUPO GERAL - GRUPO III
MASCULINO FEMININO
1º 5ªB - 20 pontos 1º 6ªA - 20 pontos
2º 6ªB - 17 pontos 2º 6ªB - 17 pontos
3º 5ªA - 14 pontos 3º 5ªA - 14 pontos
4º 6ªA - 12 pontos
GRUPO IV - MASC. / FEM.
Leonardo - 7A (esquerda) e Mateus - 7B - Campeão e vice
1º LEONARDO 7ªA - 05pontos / 31s80 1º KAROL 8ªA 04pontos / 36s00
2º MATEUS 7ªB - 05pontos / 36s68 2º BIANCA 8ªA 03pontos / 37s24
3º JONATHAN 7ªB - 04pontos / 38s41 3º KAUANE 7ªA 02pontos / 32s36
4º JOÃO 8ªA - 04pontos / 40s09 4º LETICIA 7ªA 00pontos / 29s04
5º VITOR 7ªA - 02pontos / 36s01 5º ALISSA 7ªA 00pontos / 31s12
6º ALCEU 7ªA - 02pontos / 36s16 6º ANA 8ªA 00pontos / 36s22
7º MATEUS 8ªA - 02pontos / 36s17
8º PEDRO 8ªA - 00pontos / 33s94
GRUPO GERAL - GRUPO IV
Karol (esquerda) e Bianca, Ambas da 8a. A - Campeã e vice do Torneio de Arremessos
MASCULINO FEMININO
1º 7ªA - 20 pontos 1º 8ªA - 20 pontos
2º 7ªB - 17 pontos 2º 7ªB - 17 pontos
3º 8ªA - 14 pontos
GRUPO V - MASC. / FEM.
Gabriela (esquerda) e Fernanda, ambas do 2o. A - Campeã e vice
1º ADRIANO 2ºB - 12pontos / 30s16 1º GABRIELA 2ºA 01pontos / 28s21
2º PEDRO 2ºB - 06pontos / 25s91 2º FERNANDA 2ºA 01pontos / 32s41
3º GABRIEL 1ºC - 06pontos / 33s32 3º ANNE 1ºC 01pontos / 39s54
4º ERNESTO 2ºA - 04pontos / 35s37 4º GISLAINE 2ºB 01pontos / 41s88
5º BRENO 1ºB - 04pontos / 36s56 5º MARIANA 1ºA 01pontos / 44s24
6º GIOVANE 1ºB - 03pontos / 30s43 6º SELENE 2ºC 00pontos / 29s76
7º LUCAS 1ºA - 03pontos / 33s46 7º GABRIELA 1ºA 00pontos / 32s10
8º GIOVANI 2ºA - 03pontos / 36s37 8º GABRIELA 2ºC 00pontos / 33s13
9º ANDRE 1ºB - 03pontos / 37s06 9º KRYSLA 2ºC 00pontos / 35s38
10º RODOLFO 2ºC - 02pontos / 29s89 10ºANDRESSA 1ºC 00pontos / 35s70
Adriano (esquerda) e Pedro, ambos do 2o. B - Campeão e vice
GRUPO GERAL - GRUPO V
MASCULINO FEMININO
1º 2ºB - 20 PONTOS 1º 2ºA - 20 PONTOS
2º 1ºB - 17 PONTOS 2º 1ºC - 17 PONTOS
3º 1ºC - 14 PONTOS 3º 1ºA - 14 PONTOS
4º 2ºA - 12 PONTOS 4º 2ºC - 12 PONTOS
5º 1ºA - 10 PONTOS 5º 2ºB - 10 PONTOS
6º 2ºC 6º #