EQUIPES SEPAM - CLASSIFICAÇÃO FINAL
MODALIDADE | GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
BASQUETEBOL | FEM I | 5º LUGAR |
BASQUETEBOL | MASC I | 1º LUGAR |
FUTSAL | MASC I | 14º LUGAR |
FUTSAL | MASC II | 4º LUGAR |
FUTSAL | MASC III | 11º LUGAR |
HANDEBOL | MASC I | 4º LUGAR |
JUDÔ | MASC I | 1º LUGAR |
JUDÔ | MASC III | 1º LUGAR |
NATAÇÃO | FEM I | 1º LUGAR |
NATAÇÃO | MASC I | 5º LUGAR |
TÊNIS DE MESA | MASC I | 2º LUGAR |
TÊNIS DE MESA | MASC II | 1º LUGAR |
TÊNIS DE MESA | FEM III | 1º LUGAR |
VOLEIBOL | FEM I | 10º LUGAR |
VOLEIBOL | FEM II | 5º LUGAR |
VOLEI DE PRAIA | FEM I | 9º LUGAR |
VOLEI DE PRAIA | FEM II | 9º LUGAR |
XADREZ | FEM I | 2º LUGAR |
XADREZ | FEM II | 1º LUGAR |
XADREZ | MASC I | 5º LUGAR |
XADREZ | MASC II | 2º LUGAR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário